低濕度恒溫恒濕箱 低溫低濕箱 10濕度試驗箱模擬試品在溫濕度變化環(huán)境條件下加載模擬振動的適應(yīng)性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選等。
低濕度恒溫恒濕箱 低溫低濕箱 10濕度試驗箱性能
3.1 工作室尺寸 | W500×D500×H600mm ,100--5000L可選 |
3.2外形尺寸 | 約1020mm×1280mm×1620mm(深×寬×高) |
3.3 材質(zhì) | 內(nèi)箱采用優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼,外箱為優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑定制 |
3.4溫度范圍 | 0℃~+120℃ |
3.5溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
3.6溫度均勻度 | ≤±2℃ |
3.7溫度偏差 | ≤±2℃ |
3.8濕度范圍 | 10%~95%RH,@25℃ |
3.9濕度偏差 | ≤±3%RH |
3.10濕度波動度 | ≤±2%RH |
3.11輔助裝置 | 風(fēng)干除霜系統(tǒng) |
3.12滿足標準 | GB10586-2006濕熱試驗箱技術(shù)條件; GB10592-2008高、低溫試驗箱技術(shù)條件; GB/T 2423.1-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法; GB/T 2423.2-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗B:高溫試驗方法; GB/T 2423.3-2006電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗Cab: 恒定濕熱試驗方法; 以上標準和規(guī)范僅如果被新標準和規(guī)范替代,執(zhí)行新的標準和規(guī)范,雙方另有約定的按照約定執(zhí)行。 |
低濕度恒溫恒濕箱 低溫低濕箱 10濕度試驗箱簡介
本產(chǎn)品是模擬GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術(shù)條件、GB/T10589-2008低溫試驗箱等技術(shù)條件;GB/T11158-2008高溫試驗箱技術(shù)條件制造,主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,模擬試品在溫濕度變化環(huán)境條件下加載模擬振動的適應(yīng)性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選等。